| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Диапазон частот, Гц | 55 - 23000 |
| Типоразмер | 5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93.5 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 60-23000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Диапазон частот, Гц | 40-25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
| Максимальная мощность, Вт | 250 |
| Номинальная мощность, Вт | 125 |
| Диапазон частот, Гц | 45-25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
| Максимальная мощность, Вт | 270 |
| Номинальная мощность, Вт | 90 |
| Диапазон частот, Гц | 65-22500 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 50-22500 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
| Максимальная мощность, Вт | 285 |
| Номинальная мощность, Вт | 95 |
| Диапазон частот, Гц | 55-22500 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92.5 |
| Максимальная мощность, Вт | 210 |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Диапазон частот, Гц | 65-22500 |
| Типоразмер | 5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
| Максимальная мощность, Вт | 160 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Диапазон частот, Гц | 50-23000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
| Максимальная мощность, Вт | 160 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Диапазон частот, Гц | 50-23000 |
| Типоразмер | 6 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92.5 |
| Максимальная мощность, Вт | 315 |
| Номинальная мощность, Вт | 105 |
| Диапазон частот, Гц | 45-22500 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 3-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Диапазон частот, Гц | 40-22500 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
| Максимальная мощность, Вт | 230 |
| Номинальная мощность, Вт | 115 |
| Диапазон частот, Гц | 45-22500 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 |
| Максимальная мощность, Вт | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 110 |
| Диапазон частот, Гц | 40-22500 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 60-22500 |
| Типоразмер | 5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Диапазон частот, Гц | 60-23000 |
| Типоразмер | 5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93.5 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Диапазон частот, Гц | 55-23000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
| Максимальная мощность, Вт | 160 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Диапазон частот, Гц | 45-23000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
| Максимальная мощность, Вт | 225 |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Диапазон частот, Гц | 70-23000 |
| Типоразмер | 5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 50-23000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |

