| Тип | 2-х полосная коаксиальная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 99.5 |
| Максимальная мощность, Вт | 260 |
| Номинальная мощность, Вт | 130 |
| Диапазон частот, Гц | 100-20000 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
| Тип | 4-канальный усилитель |
| Режим работы | Класс AB |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 45000 |
| Тип | 4-канальный усилитель |
| Режим работы | Класс AB |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 45000 |
| Тип | 5-канальный усилитель |
| Режим работы | Класс D |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 42000 |
| Тип | Беспроводной модуль |
| Тип | 6-канальный усилитель |
| Режим работы | Класс D |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 42000 |
| Тип | 6-канальный усилитель |
| Режим работы | Класс D |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 42000 |
| Тип | 5-канальный усилитель |
| Режим работы | Класс D |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 42000 |
| Тип | 4-канальный усилитель |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 102 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 42000 |
| Тип | 1-канальный усилитель (Моноблок) |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 500 |
| Тип | 1-канальный усилитель (Моноблок) |
| Режим работы | Класс D |
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Максимальная мощность, Вт | 1000 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Диапазон частот, Гц | 25 - 400 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Максимальная мощность, Вт | 1000 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Диапазон частот, Гц | 25 - 400 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | 2-канальный усилитель |
| Режим работы | Класс D |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 1000 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Диапазон частот, Гц | 25 - 400 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 82,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 1000 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Диапазон частот, Гц | 25 - 400 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 1200 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Диапазон частот, Гц | 20 - 300 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2,3+2,3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 1200 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Диапазон частот, Гц | 20 - 300 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | 2-х полосная коаксиальная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 210 |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Диапазон частот, Гц | 55 - 22000 |
| Типоразмер | 5x7 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Диапазон частот, Гц | 55 - 23000 |
| Типоразмер | 5 дюйм. |

