| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 190 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Диапазон частот, Гц | 45 - 25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 230 |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Диапазон частот, Гц | 35 - 25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 190 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Диапазон частот, Гц | 45 - 25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 190 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Диапазон частот, Гц | 35 - 26000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Максимальная мощность, Вт | 150 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 75 - 20000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 140 |
| Диапазон частот, Гц | 40 - 24000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 94 |
| Максимальная мощность, Вт | 380 |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 50 - 22000 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 96 |
| Номинальная мощность, Вт | 160 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 140 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 20000 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
| Тип | 3-х компонентная акустика |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 140 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 30000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 140 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 30000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 3-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Максимальная мощность, Вт | 190 |
| Номинальная мощность, Вт | 130 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Максимальная мощность, Вт | 190 |
| Номинальная мощность, Вт | 130 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 3-х компонентная акустика |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Номинальная мощность, Вт | 140 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Номинальная мощность, Вт | 140 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 3-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 130 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 24000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 130 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 24000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 130 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 24000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 3-х компонентная акустика |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |

