| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 190 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Диапазон частот, Гц | 45 - 25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | Проводка акустическая |
| Сечение | 12 Ga |
| Тип | Проводка акустическая |
| Сечение | 14 Ga |
| Тип | Проводка акустическая |
| Сечение | 16 Ga |
| Тип | Межблочный кабель |
| Тип | 4-канальный усилитель |
| Режим работы | Класс D |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 5 - 38000 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85,8 |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Диапазон частот, Гц | 26 - 100 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
| Тип | Кроссовер |
| Тип | 2-х полосная коаксиальная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 94 |
| Максимальная мощность, Вт | 250 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 50 - 20000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 110 |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 150 – 4000 |
| Диапазон частот, Гц | 150 - 15000 |
| Типоразмер | 3,15 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 230 |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Диапазон частот, Гц | 35 - 25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 190 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Диапазон частот, Гц | 45 - 25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 190 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Диапазон частот, Гц | 35 - 26000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | Мидбас |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 160 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Диапазон частот, Гц | 45 - 15000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Максимальная мощность, Вт | 150 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 75 - 20000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 140 |
| Диапазон частот, Гц | 40 - 24000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | 4-канальный усилитель |
| Режим работы | Класс AB |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 8 - 28000 |
| Тип | 2-канальный усилитель |
| Режим работы | Класс AB |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 8 – 28000 |
| Тип | 2-канальный усилитель |
| Режим работы | Класс AB |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 8 – 28000 |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 |
| Максимальная мощность, Вт | 700 |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Диапазон частот, Гц | 20-350 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |

