| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 110 |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 150 – 4000 |
| Диапазон частот, Гц | 150 - 15000 |
| Типоразмер | 3,15 дюйм. |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
| Максимальная мощность, Вт | 400 |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 50 – 6000 |
| Диапазон частот, Гц | 40-6000 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 50 – 6000 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 93 |
| Максимальная мощность, Вт | 250 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 50 – 4000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 110 |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 150 – 4000 |
| Типоразмер | 3,15 дюйм. |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 110 |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 150 – 5000 |
| Типоразмер | 3,15 дюйм. |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 80 |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 200 – 6000 |
| Типоразмер | 3,15 дюйм. |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 150 |
| Номинальная мощность, Вт | 90 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 500 - 11000 |
| Типоразмер | 2,17 дюйм |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 |
| Максимальная мощность, Вт | 80 |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 300 - 20000 |
| Типоразмер | 2,36 дюйм. |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 80 |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 170 – 5000 |
| Типоразмер | 3,15 дюйм. |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 80 |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 140 – 4000 |
| Типоразмер | 3,15 дюйм. |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 |
| Максимальная мощность, Вт | 60 |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 250 – 7000 |
| Типоразмер | 4 дюйм. |
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 60 - 4000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |

