| Тип | Мидбас |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 160 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Диапазон частот, Гц | 45 - 15000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | Мидбас |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Максимальная мощность, Вт | 100 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 50 – 4000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | Мидбас |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Максимальная мощность, Вт | 160 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 45 – 5000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | Мидбас |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 140 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 5000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | Мидбас |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 190 |
| Номинальная мощность, Вт | 130 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 5000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | Мидбас |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Максимальная мощность, Вт | 180 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 3500 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | Мидбас |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Максимальная мощность, Вт | 180 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 – 5000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | Мидбас |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 160 |
| Номинальная мощность, Вт | 110 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 35 – 4000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |

