| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85,8 |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Диапазон частот, Гц | 26 - 100 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 |
| Максимальная мощность, Вт | 700 |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Диапазон частот, Гц | 20-350 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 1200 |
| Номинальная мощность, Вт | 700 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83 |
| Максимальная мощность, Вт | 500 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86 |
| Номинальная мощность, Вт | 450 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Максимальная мощность, Вт | 1000 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2х2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83 |
| Максимальная мощность, Вт | 800 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83 |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Номинальная мощность, Вт | 450 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 х 2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 79 |
| Максимальная мощность, Вт | 700 |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 700 |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 35 - 110 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 600 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 40 - 120 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Максимальная мощность, Вт | 400 |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |

