| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86±2 |
| Максимальная мощность, Вт | 1500 |
| Номинальная мощность, Вт | 750 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
11 150 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 |
| Максимальная мощность, Вт | 1000 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Диапазон частот, Гц | 37 - 1000 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
Характеристики
4 550 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88.5 |
| Номинальная мощность, Вт | 1800 |
| Диапазон частот, Гц | 35 - 500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
19 950 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86 |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Диапазон частот, Гц | 53 - 500 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
Характеристики
5 750 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Диапазон частот, Гц | 30 - 500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
7 250 руб./шт
В корзину
Основная задача сабвуфера - воспроизведение низкого и ультранизкого баса в автомобиле, с которым не могут справиться остальные динамики аудиосистемы.
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86 |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Диапазон частот, Гц | 30 - 500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
10 650 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86 |
| Номинальная мощность, Вт | 1300 |
| Диапазон частот, Гц | 37 - 500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
13 700 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87.7 |
| Максимальная мощность, Вт | 5000 |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Диапазон частот, Гц | 36 - 300 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
29 900 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 94 ± 2 |
| Максимальная мощность, Вт | 10000 |
| Номинальная мощность, Вт | 5000 |
| Диапазон частот, Гц | 35 - 500 |
| Типоразмер | 18 дюйм. |
Характеристики
140 000 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86.7 |
| Максимальная мощность, Вт | 4000 |
| Номинальная мощность, Вт | 2000 |
| Диапазон частот, Гц | 36 - 300 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
18 990 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83 |
| Максимальная мощность, Вт | 1000 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Диапазон частот, Гц | 35 - 800 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
Характеристики
6 780 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Максимальная мощность, Вт | 700 |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Диапазон частот, Гц | 37 - 500 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
Характеристики
6 350 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Диапазон частот, Гц | 30 - 500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
10 650 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86.5 |
| Номинальная мощность, Вт | 1800 |
| Диапазон частот, Гц | 35 - 500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
18 800 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Номинальная мощность, Вт | 1500 |
| Диапазон частот, Гц | 35 - 300 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
16 800 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86±2 |
| Максимальная мощность, Вт | 1500 |
| Номинальная мощность, Вт | 750 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
10 900 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Номинальная мощность, Вт | 1300 |
| Диапазон частот, Гц | 37 - 500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
14 850 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Диапазон частот, Гц | 30 - 500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
8 950 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85±2 |
| Максимальная мощность, Вт | 1500 |
| Номинальная мощность, Вт | 750 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
10 950 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83 |
| Максимальная мощность, Вт | 700 |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Диапазон частот, Гц | 28 - 500 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
Характеристики
7 650 руб./шт
В корзину
