| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 7000 |
| Номинальная мощность, Вт | 3500 |
| Диапазон частот, Гц | 30 - 1500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
39 700 руб./шт
В корзину
Dynamic State Sarmat SMW-382 15" D2 пассивный сабвуфер. Основная задача сабвуфера - воспроизведение низкого и ультранизкого баса в автомобиле, с которым не могут справиться остальные динамики аудиосистемы. Для установки такого сабвуфера понадобится Дополнительно приобрести акустический короб. Это можно сделать в нашем разделе акустических коробов.
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 ± 2 |
| Максимальная мощность, Вт | 1200 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Диапазон частот, Гц | 30 - 500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
11 100 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Максимальная мощность, Вт | 5000 |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Диапазон частот, Гц | 38 - 500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
41 000 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86±2 |
| Максимальная мощность, Вт | 1500 |
| Номинальная мощность, Вт | 750 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
11 050 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 |
| Максимальная мощность, Вт | 700 |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Диапазон частот, Гц | 34 - 500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
6 400 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
45 000 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85 |
| Максимальная мощность, Вт | 5000 |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Диапазон частот, Гц | 39 - 500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
39 600 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Максимальная мощность, Вт | 900 |
| Номинальная мощность, Вт | 450 |
| Диапазон частот, Гц | 31 - 500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
6 750 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
40 000 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83 |
| Максимальная мощность, Вт | 800 |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Диапазон частот, Гц | 29 - 500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
8 150 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Максимальная мощность, Вт | 10000 |
| Номинальная мощность, Вт | 3000 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
113 500 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 7000 |
| Номинальная мощность, Вт | 3500 |
| Диапазон частот, Гц | 30 - 1500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
39 700 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87 |
| Максимальная мощность, Вт | 5000 |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Диапазон частот, Гц | 37 - 500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
45 000 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 95 ± 2 |
| Максимальная мощность, Вт | 1600 |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Диапазон частот, Гц | 50 - 1500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
12 400 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 7000 Вт |
| Номинальная мощность, Вт | 2000 Вт |
| Диапазон частот, Гц | 30-1500 |
| Типоразмер | 18 дюйм. |
Характеристики
55 700 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 7000 |
| Номинальная мощность, Вт | 3500 |
| Диапазон частот, Гц | 30 - 500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
53 700 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 7000 Вт |
| Номинальная мощность, Вт | 2000 Вт |
| Диапазон частот, Гц | 30-1500 |
| Типоразмер | 18 дюйм. |
Характеристики
55 700 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 7000 Вт |
| Номинальная мощность, Вт | 2000 Вт |
| Диапазон частот, Гц | 35-1500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
40 400 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87.5 |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Типоразмер | 18 дюйм. |
Характеристики
57 150 руб./шт
В корзину
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Максимальная мощность, Вт | 7000 |
| Номинальная мощность, Вт | 3500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
87 000 руб./шт
В корзину
