| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Номинальная мощность, Вт | 1200 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2 |
| Номинальная мощность, Вт | 1200 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86,8 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
Классический дизайн
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87,1 |
| Максимальная мощность, Вт | 900 |
| Номинальная мощность, Вт | 450 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Классический дизайн
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86,9 |
| Максимальная мощность, Вт | 900 |
| Номинальная мощность, Вт | 450 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Классический дизайн
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84,4 |
| Максимальная мощность, Вт | 900 |
| Номинальная мощность, Вт | 450 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
Классический дизайн
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84,3 |
| Максимальная мощность, Вт | 900 |
| Номинальная мощность, Вт | 450 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Номинальная мощность, Вт | 900 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
Классический дизайн
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 600 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Классический дизайн
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4+4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 85,1 |
| Максимальная мощность, Вт | 600 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 0.75+0.75 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92,7 |
| Номинальная мощность, Вт | 7500 |
| Типоразмер | 18 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 0.75+0.75 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92,1 |
| Номинальная мощность, Вт | 7500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Номинальная мощность, Вт | 900 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Номинальная мощность, Вт | 900 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86,8 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 0.75 |
| Типоразмер | 18 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1.5 |
| Типоразмер | 18 дюйм. |
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 0.75 |
| Типоразмер | 18 дюйм. |

