| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88.9 |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
10 290 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88.5 |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
8 490 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88.1 |
| Номинальная мощность, Вт | 400 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
Характеристики
7 490 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89.2 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
8 990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91.7 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
11 490 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91.2 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
Характеристики
10 990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 83.9 |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
Характеристики
4 490 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86.8 |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
Характеристики
5 290 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Сабвуфер корпусной пассивный |
| Номинальная мощность, Вт | 200 |
| Диапазон частот, Гц | 20 - 230 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
11 990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 98.1 |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Диапазон частот, Гц | 50 - 4000 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
10 990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Доступный, ультракомпактный и при этом многоцелевой («стелс»/ЗЯ/подсидельное размещение и др.) сабвуферный динамик с нехарактерным для одноклассников уровнем отдачи «на низах»
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87.4 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
6 990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Огромный подвес в сочетании с предельно возможной высотой намотки звуковой катушки для максимизации «поршневого эффекта»
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87.5 |
| Номинальная мощность, Вт | 1700 |
| Типоразмер | 18 дюйм. |
Характеристики
28 990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Огромный подвес в сочетании с предельно возможной высотой намотки звуковой катушки для максимизации «поршневого эффекта»
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 87.3 |
| Номинальная мощность, Вт | 1700 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
25 490 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Огромный подвес в сочетании с предельно возможной высотой намотки звуковой катушки для максимизации «поршневого эффекта»
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86.2 |
| Номинальная мощность, Вт | 1700 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
22 990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Огромный подвес в сочетании с предельно возможной высотой намотки звуковой катушки для максимизации «поршневого эффекта»
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 82.9 |
| Номинальная мощность, Вт | 1100 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
Характеристики
18 390 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Огромный подвес в сочетании с предельно возможной высотой намотки звуковой катушки для максимизации «поршневого эффекта»
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 82.5 |
| Номинальная мощность, Вт | 800 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
Характеристики
12 090 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Сабвуфер, который благодаря сочетанию возможностей своей подвижной системы и сравнительно невысокого RMS, позволяет создать по-настоящему валящее и ветренное сабвуферное звено за более чем адекватные деньги
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 82.9 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Типоразмер | 8 дюйм. |
Характеристики
8 490 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Доступный, ультракомпактный и при этом многоцелевой («стелс»/ЗЯ/подсидельное размещение и др.) сабвуферный динамик с нехарактерным для одноклассников уровнем отдачи «на низах»
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86.9 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Типоразмер | 10 дюйм. |
Характеристики
6 490 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Лучший выбор для постройки доступного «повседнева». Непревзойденное соотношение по показателю цена/выносливость/звуковое давление.
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 2+2 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 84.1 |
| Номинальная мощность, Вт | 250 |
| Типоразмер | 12 дюйм. |
Характеристики
4 990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип | Сабвуферный динамик |
| Импеданс (Z) (Ом) | 1+1 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88.7 |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Типоразмер | 15 дюйм. |
Характеристики
32 490 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик

