2-полосная коаксиальная система UP Х4BMW-FRT. 2
| Тип | 2-полосная коаксиальная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Диапазон частот, Гц | 100 - 25000 |
| Типоразмер | 4 дюйм. |
Характеристики
21 000 руб./пар
В корзину
| Тип | 2-полосная коаксиальная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 80 |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Диапазон частот, Гц | 85 - 20000 |
| Типоразмер | 4 дюйм. |
Характеристики
14 900 руб./пар
В корзину
2-полосная коаксиальная система UP Х4BMW-FRT. 1
| Тип | 2-полосная коаксиальная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Диапазон частот, Гц | 100 - 25000 |
| Типоразмер | 4 дюйм. |
Характеристики
21 000 руб./пар
В корзину
