Двухкомпонентная акустическая система Helix PF K100.2.
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Диапазон частот, Гц | 60-25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
19 900 руб./компл
В корзину
Двухкомпонентная акустическая система Helix CB K165.2-S3 с дополнительным кроссовером
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Диапазон частот, Гц | 60 - 22000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
19 900 руб./компл
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Диапазон частот, Гц | 55-22000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
13 900 руб./компл
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 55-22000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
10 700 руб./компл
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Максимальная мощность, Вт | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Диапазон частот, Гц | 50-25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
20 900 руб./компл
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 45-25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
29 900 руб./компл
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 40-25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
28 900 руб./компл
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 80 |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Диапазон частот, Гц | 100-22000 |
| Типоразмер | 4 дюйм. |
Характеристики
12 900 руб./компл
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 150 |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Диапазон частот, Гц | 75-25000 |
| Типоразмер | 4 дюйм. |
Характеристики
25 900 руб./компл
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 150 |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Диапазон частот, Гц | 75-25000 |
| Типоразмер | 4 дюйм. |
Характеристики
12 900 руб./компл
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 180 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Диапазон частот, Гц | 60-25000 |
| Типоразмер | 5,25 дюйм. |
Характеристики
27 500 руб./компл
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 180 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Диапазон частот, Гц | 60-25000 |
| Типоразмер | 5,25 дюйм. |
Характеристики
16 900 руб./компл
В корзину
Двухкомпонентная акустическая система Helix PF K100.2.
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 80 |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Диапазон частот, Гц | 100 - 22000 |
| Типоразмер | 4 дюйм. |
Характеристики
19 900 руб./компл
В корзину
