Двухкомпонентная акустическая система Helix PF K100.2.
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92,5 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Диапазон частот, Гц | 60-25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
19 900 руб./компл
В корзину
Двухкомпонентная акустическая система Helix CB K165.2-S3 с дополнительным кроссовером
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Диапазон частот, Гц | 60 - 22000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
19 900 руб./компл
В корзину
| Тип | Мидбас |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 |
| Номинальная мощность, Вт | 150 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
27 900 руб./пар
В корзину
Коаксиальная акустическая система Helix CB C87.2-S3
| Тип | 2-х полосная коаксиальная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 88 |
| Максимальная мощность, Вт | 60 |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Диапазон частот, Гц | 110 - 22000 |
| Типоразмер | 3 дюйм. |
Характеристики
9 900 руб./пар
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Диапазон частот, Гц | 55-22000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
13 900 руб./компл
В корзину
| Тип | Мидбас |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 40-4000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
15 900 руб./пар
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 55-22000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
10 700 руб./компл
В корзину
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86 |
| Максимальная мощность, Вт | 150 |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Диапазон частот, Гц | 400-5000 |
| Типоразмер | 3 дюйм. |
Характеристики
17 900 руб./пар
В корзину
Коаксиальная акустическая система Helix CB C165.2-S3
| Тип | 2-х полосная коаксиальная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 92 |
| Максимальная мощность, Вт | 120 |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Диапазон частот, Гц | 60 - 22000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
11 900 руб./пар
В корзину
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 86 |
| Максимальная мощность, Вт | 150 |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Диапазон частот, Гц | 400-6000 |
| Типоразмер | 3 дюйм. |
Характеристики
13 900 руб./пар
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Максимальная мощность, Вт | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Диапазон частот, Гц | 50-25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
20 900 руб./компл
В корзину
| Тип | Твитер (высокочастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 150 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 820-25000 |
| Типоразмер | 2 дюйм. |
Характеристики
33 900 руб./пар
В корзину
| Тип | Среднечастотник (среднечастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 140 |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Диапазон частот, Гц | 75-6000 |
| Типоразмер | 4 дюйм. |
Характеристики
8 900 руб./пар
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 45-25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
29 900 руб./компл
В корзину
| Тип | Мидбас |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 45-4000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
12 900 руб./пар
В корзину
| Тип | Твитер (высокочастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 1800-22500 |
| Типоразмер | 2 дюйм. |
Характеристики
8 900 руб./пар
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 90 |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон частот, Гц | 40-25000 |
| Типоразмер | 6,5 дюйм. |
Характеристики
28 900 руб./компл
В корзину
| Тип | 2-х компонентная акустика |
| Импеданс (Z) (Ом) | 3 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 89 |
| Максимальная мощность, Вт | 80 |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Диапазон частот, Гц | 100-22000 |
| Типоразмер | 4 дюйм. |
Характеристики
12 900 руб./компл
В корзину
| Тип | Твитер (высокочастотный динамик) |
| Импеданс (Z) (Ом) | 4 |
| Чувствительность (SPL) (дБ) | 91 |
| Максимальная мощность, Вт | 90 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Диапазон частот, Гц | 2500-25000 |
| Типоразмер | 2 дюйм. |
Характеристики
9 900 руб./пар
В корзину
Показать еще













