Открытие соревнование по Автозвуку - TOP BATTLE 2024!
Начинаем громкий сезон с города Рязани!
14 классов
Большое колличество призов от наших спонсоров и партнеров!
Место проведения - г. Рязань, Московское шоссе, 65А. ТРЦ «М5 Молл»
Дата - 18 мая
Регистрация участников откроем за 2 недели, правила соревнований анонсируем оринтировочно 10-12 апреля!
P.S. Ждем всех на соревнованиях TOP BATTLE 2024!
Результаты
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Челышев Андрей | 152.50 dB (50.00 Hz) |
2 | Колокольцев Роман | 147.56 dB (47.00 Hz) |
3 | Семенов Евгений | 145.65 dB (39.00 Hz) |
4 | Лосев Данила | 144.15 dB (47.00 Hz) |
5 | Удалов Артем | 144.04 dB (44.00 Hz) |
6 | Пугачев Алексей | 140.57 dB (34.00 Hz) |
7 | Серегин Матвей | 139.30 dB (31.00 Hz) |
8 | Зеленков Артем | 139.17 dB (28.00 Hz) |
9 | Поляков Роман | 137.43 dB (40.00 Hz) |
10 | Снегерев Даниил | 135.00 dB (35.00 Hz) |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Иванищев Виталий | 158.04 dB (49.00 Hz) |
2 | Шведов Александр | 157.99 dB (50.00 Hz) |
3 | Сычев Денис | 156.77 dB (48.00 Hz) |
4 | Самойлов Максим | 156.44 dB (47.00 Hz) |
5 | Смирнов Роман | 154.60 dB (39.00 Hz) |
6 | Жуков Дмитрий | 152.95 dB (43.00 Hz) |
7 | Сазонов Алексендр | 152.50 dB (49.00 Hz) |
8 | Пурлаченко Николай | 152.44 dB (27.00 Hz) |
9 | Николаенко Сергей | 150.37 dB (31.00 Hz) |
10 | Ломовцев Дмитрий | 149.73 dB (33.00 Hz) |
11 | Кочетов Семен | 149.10 dB (43.00 Hz) |
12 | Цветков Николай | 148.92 dB (33.00 Hz) |
13 | Сазонов Николай | 148.67 dB (31.00 Hz) |
14 | Антипкин Никита | 148.33 dB (35.00 Hz) |
15 | Алимов Тимур | 148.00 dB (33.00 Hz) |
16 | Литвинов Владимир | 147.86 dB (31.00 Hz) |
17 | Канунников Сергей | 145.99 dB (31.00 Hz) |
18 | Дареев Александр | 145.84 dB (29.00 Hz) |
19 | Щербаков Дмитрий | 145.55 dB (37.00 Hz) |
20 | Обризан Михаил | 144.43 dB (35.00 Hz) |
21 | Николаев Максим | 142.75 dB (37.00 Hz) |
22 | Евсеев Андрей | 142.20 dB (39.00 Hz) |
23 | Лабицкий Константин | 142.13 dB (28.00 Hz) |
24 | Вейгуленко Алексей | 141.34 dB (33.00 Hz) |
25 | Сыров Алексей | 116.52 dB (25.00 Hz) |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Черных Илья | 163.18 dB (42.00 Hz) |
2 | Кравцов Михаил | 161.20 dB (38.00 Hz) |
3 | Камалов Ильшат | 160.95 dB (49.00 Hz) |
4 | Левченко Владимир | 159.54 dB (34.00 Hz) |
5 | Харазов Даниил | 149.39 dB (29.00 Hz) |
6 | Мурзинов Иван | 158.71 dB (40.00 Hz) |
7 | Кураев Григорий | 155.20 dB (37.00 Hz) |
8 | Ерофеев Владислав | 154.10 dB (35.00 Hz) |
9 | Лобанов Егор | 153.04 dB (42.00 Hz) |
10 | Батурин Александр | 152.64 dB (47.00 Hz) |
11 | Очкин Иван | 151.44 dB (33.00 Hz) |
12 | Андриянов Кирилл | 149.88 dB (42.00 Hz) |
13 | Воронов Никита | 147.87 dB (33.00 Hz) |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Ботин Алексей | 165.05 dB (37.00 Hz) |
2 | Дьячков Павел Joker Bass | 162.32 dB (42.00 Hz) |
3 | Коваль Александра | 159.50 dB (36.00 Hz) |
4 | Капытин Сергей | 156.91 dB (37.00 Hz) |
5 | Русаков Александр | 155.35 dB (31.00 Hz) |
6 | Лесин Артур | 154.35 dB (33.00 Hz) |
7 | Шарганов Константин | 150.74 dB (36.00 Hz) |
8 | Пастухов Данила | 145.51 dB (45.00 Hz) |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Идрисов Денис | 166.46 dB (41.00 Hz) |
2 | Семенов Алексей | 165.84 dB (41.00 Hz) |
3 | Котов Александр | 165.22 dB (40.00 Hz) |
5 | Мерзликин Сергей | 164.78 dB (40.00 Hz) |
6 | Казаков Андрей | 164.57 dB (34.00 Hz) |
7 | Якуба Алексей | 164.34 dB (45.00 Hz) |
8 | Вшишку | 162.91 dB (38.00 Hz) |
10 | Тарасин Максим | 160.12 dB (34.00 Hz) |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Шувалов Александр | 129.93 dB (48.00 Hz) |
2 | Кузнецов Павел | 129.90 dB (42.00 Hz) / 129.86 dB (44.00 Hz) |
3 | Муравьев Юрий | 129.90 dB (38.00 Hz) / 127.25 dB (34.00 Hz) |
4 | Семенов Евгений | 129.82 dB (38.00 Hz) |
5 | Удалов Артем | 129.39 dB (34.00 Hz) |
6 | Бегинин Павел | 129.23 dB (34.00 Hz) |
7 | Смирнов Роман | 128.86 dB (20.00 Hz) |
8 | Поляков Роман | 128.20 dB (38.00 Hz) |
| Москвитин Вадим | 149.88 dB (42.00 Hz) Перебор |
| Арсяков Павел | 149.73 dB (33.00 Hz) Перебор |
| Блейд | 139.76 dB (42.00 Hz) Перебор |
| Калугин Андрей | 116.93 dB (32.00 Hz) Перебор |
| Челышев Андрей | 139.43 dB (32.00 Hz) Перебор |
| Львов Михаил | 139.15 dB (30.00 Hz) Перебор |
| Кобельков Анатолий | 139.15 dB (30.00 Hz) Перебор |
| Луданов Кирилл | 137.03 dB (28.00 Hz) Перебор |
| Харьков Вадим | 129.39 dB (34.00 Hz) Перебор |
| Кочетов Семен | 116.93 dB (32.00 Hz) Перебор |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Морозов Артем | 139.98 dB (30.00 Hz) / 139.95 dB (32.00 Hz) |
2 | Вдовин Илья | 139.98 dB (34.00 Hz) / 139.87 dB (34.00 Hz) |
3 | Идрисов Денис | 139.95 dB (38.00 Hz) |
4 | Мерзликин Сергей | 139.88 dB (36.00 Hz) |
5 | Шарганов Константин | 139.84 dB (36.00 Hz) |
6 | Иванищев Виталий | 139.81 dB (50.00 Hz) |
7 | Жуков Дмитрий | 139.76 dB (42.00 Hz) |
8 | Антипкин Никита | 139.67 dB (34.00 Hz) |
9 | Бегинин Павел | 139.67 dB (34.00 Hz) |
10 | Пурлаченко Николай | 139.62 dB (34.00 Hz) |
11 | Самойлов Максим | 139.57 dB (48.00 Hz) |
12 | Подколзин Пвавел | 139.53 dB (50.00 Hz) |
13 | STASS BASS | 139.43 dB (32.00 Hz) |
14 | Казаков Андрей | 139.41 dB (38.00 Hz) |
15 | Черных Илья | 139.19 dB (42.00 Hz) |
16 | Горохов Сергей | 139.15 dB (30.00 Hz) |
17 | Сафронов Роман | 138.96 dB (30.00 Hz) |
18 | Алимов Тимур | 137.53 dB (40.00 Hz) |
19 | Кобельков Анатолий | 137.03 dB (28.00 Hz) |
21 | Майоров Николай | 127.37 dB (42.00 Hz) |
| Мурзинов Иван | 148.00 dB (33.00 Hz) Перебор |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Гараев Данис | 114.09 dB |
2 | Полковников Денис | 111.73 dB |
3 | Михеев Александр | 108.81 dB |
4 | Шкляр Илья | 107.44 dB |
5 | Луданов Кирилл | 107.21 dB |
6 | Евсеев Андрей | 104.95 dB |
7 | Тимонин Денис | 104.86 dB |
8 | Ключанских Максим | 101.47 dB |
9 | Новиков Антон | 99.05 dB |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Вдовин Илья | 120.36 dB |
2 | Шведов Александр | 120.18 dB |
3 | Самойлов Максим | 120.02 dB |
4 | Бочаров Кирилл | 119.35 dB |
5 | Досаева Анжела | 119.06 dB |
6 | Ермолаев Даниил | 118.52 dB |
7 | Тюрин Александр | 116.92 dB |
8 | Сауляк Валерий | 114.87 dB |
9 | Гарбузов Константин | 112.88 dB |
10 | Волошин Виталий | 112.83 dB |
11 | Вейгуленко Алексей | 108.82 dB |
12 | Сыров Алексей | 107.44 dB |
13 | Цветков Николай | 106.76 dB |
14 | Разумовский Иван | 105.31 dB |
15 | Тунин Павел | 101.78 dB |
16 | Мартынов Александр | 101.07 dB |
17 | Фогель Артур | 100.77 dB |
18 | Коробкин Дмитрий | 98.82 dB |
19 | Баздарев Владислав | 98.18 dB |
20 | Смирнов Роман | 66.90 dB |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Якушев Дмитрий | 126.08 dB |
2 | Тарасов Сергей | 125.24 dB |
3 | Камалов Ильшат | 124.60 dB |
4 | Мурзинов Иван | 120.71 dB |
5 | Шувалов Александр | 114.19 dB |
6 | Канунников Сергей | 113.25 dB |
7 | Батурин Александр | 111.97 dB |
8 | Лесин Артур | 111.91 dB |
9 | Сазонов Алексендр | 111.04 dB |
10 | Антипкин Никита | 110.68 dB |
11 | Николаенко Сергей | 110.45 dB |
12 | Харазов Даниил | 110.43 dB |
13 | Березина Юлия | 109.80 dB |
14 | Аксенов Борис | 105.52 dB |
15 | Обризан Михаил | 105.39 dB |
16 | Муравьев Юрий | 105.04 dB |
17 | Николаев Максим | 102.39 dB |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Силин Александр | 133.19 dB |
2 | Бруднов Алексей | 124.51 dB |
3 | Киселев Александр | 117.69 dB |
4 | Сычев Денис | 117.23 dB |
5 | Левченко Владимир | 115.75 dB |
6 | Калугин Андрей | 114.61 dB |
7 | Морозов Никита | 114.40 dB |
8 | Плужников Ян | 110.61 dB |
9 | Титов Дмитрий | 109.45 dB |
10 | Ломовцев Дмитрий | 108.63 dB |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Гараев Данис | 89.99 dB |
2 | Мурзинов Иван | 89.95 dB |
3 | Шувалов Александр | 89.92 dB |
4 | Черных Илья | 89.85 dB |
5 | Досаева Анжела | 89.23 dB |
6 | Гарбузов Константин | 88.35 dB |
7 | Разумовский Иван | 88.21 dB |
8 | Шкляр Илья | 87.98 dB |
9 | Литвинов Владимир | 87.60 dB |
10 | Шарганов Константин | 86.83 dB |
11 | Тюрин Александр | 85.85 dB |
| Москвитин Вадим | 90.05 dB Перебор |
| Вдовин Илья | 89.90 dB Перебор |
| Бегинин Павел | 87.58 dB Перебор |
| Ключанских Максим | 74.69 dB Перебор |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Якушев Дмитрий | 120.93 dB |
2 | Камалов Ильшат | 119.72 dB |
3 | Муравьев Юрий | 113.71 dB |
4 | Сауляк Валерий | 101.02 dB |
| Маркин Адександр | Дисквалификация |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Крутов Никита | 123.23 dB |
2 | Киселев Александр | 122.96 dB |
3 | Тумаков Вадим | 122.78 dB |
4 | Бруднов Алексей | 117.88 dB |