Открытие соревнование по Автозвуку - TOP BATTLE 2024!
Продолжаем громкий сезон в городе Липецк!
14 классов
Большое колличество призов от наших спонсоров и партнеров!
Место проведения - г. Липецк
Дата - 15 июня
P.S. Ждем всех на соревнованиях TOP BATTLE 2024!
Результаты
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Демьянов Дмитрий | 152.84 dB (48.00 Hz) |
2 | Иванков Глеб | 150.64 dB (45.00 Hz) |
3 | Зоря Сергей | 150.59 dB (45.00 Hz) |
4 | Волошин Евгений | 150.46 dB (35.00 Hz) |
5 | Войтов Владимир | 150.20 dB (45.00 Hz) |
6 | Яковлев Никита | 149.93 dB (44.00 Hz) |
7 | Кутищев Павел | 149.73 dB (50.00 Hz) |
8 | Кочетов Семён | 149.14 dB (49.00 Hz) |
9 | Чекмарев Вадим | 149.06 dB (40.00 Hz) |
10 | Рыбаков Евгений | 148.86 dB (40.00 Hz) |
11 | Лосев Данила | 146.23 dB (49.00 Hz) |
12 | Савостьянов Глеб | 142.74 dB (33.00 Hz) |
13 | Татьяна Лю Mama Garage | 141.99 dB (38.00 Hz) |
14 | Нестеров Дмитрий | 138.35 dB (29.00 Hz) |
15 | Федулов Николай | 135.12 dB (41.00 Hz) |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Рыбалкин Сергей | 158.58 dB (50.00 Hz) |
2 | Голубов Артем | 158.40 dB (49.00 Hz) |
3 | Шведов Александр | 158.06 dB (50.00 Hz) |
4 | Сергунин Андрей | 157.63 dB (49.00 Hz) |
5 | Смирнов Сергей | 156.99 dB (46.00 Hz) |
6 | Беляев Владимир | 156.81 dB (35.00 Hz) |
7 | Хворостян Николай | 156.46 dB (46.00 Hz) |
8 | Корявых Андрей | 156.43 dB (42.00 Hz) |
9 | Бойко Сергей | 155.88 dB (45.00 Hz) |
10 | Сякин Алексей | 155.50 dB (44.00 Hz) |
11 | Шерстняков Максим | 154.93 dB (30.00 Hz) |
12 | Заруднев Сергей | 154.60 dB (45.00 Hz) |
13 | Джанхотов Муслим | 153.97 dB (45.00 Hz) |
14 | Зарубин Сергей | 151.61 dB (37.00 Hz) |
15 | Ломовцев Дмитрий | 150.91 dB (32.00 Hz) |
16 | Драчёв Максим | 149.94 dB (33.00 Hz) |
17 | Зарубин Вадим | 148.12 dB (42.00 Hz) |
18 | Мачихин Дмитрий | 147.49 dB (31.00 Hz) |
19 | Бегинин Павел | 147.32 dB (31.00 Hz) |
20 | Алимирзаев Владимир | 145.30 dB (50.00 Hz) |
21 | Елисеев Олег | 144.51 dB (30.00 Hz) |
22 | Коростелев Александр | 143.59 dB (35.00 Hz) |
23 | Нестеров Павел | 142.20 dB (35.00 Hz) |
24 | Фирсов Илья | 141.56 dB (33.00 Hz) |
25 | Сабуров Григорий | 141.17 dB (31.00 Hz) |
26 | Швецов Артем | 141.02 dB (41.00 Hz) |
27 | Зазерский Владислав | 140.85 dB (35.00 Hz) |
28 | Корабельников Андрей MamaGarage | 140.19 dB (39.00 Hz) |
29 | Мызин Даниил | 134.74 dB (33.00 Hz) |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Черных Илья | 161.07 dB (42.00 Hz) |
2 | Шилов Сергей | 160.39 dB (38.00 Hz) |
3 | Левченко Владимир | 160.01 dB (33.00 Hz) |
4 | Сычев Никита | 159.96 dB (33.00 Hz) |
5 | Гехт Юрий | 158.98 dB (41.00 Hz) |
6 | Тлепцеришин Вадим | 158.52 dB (37.00 Hz) |
7 | Миронов Сергей | 156.90 dB (38.00 Hz) |
8 | Бобровский Сергей | 156.34 dB (40.00 Hz) |
9 | Осьмаков Даниил | 155.60 dB (35.00 Hz) |
10 | Шевцов Юрий | 153.26 dB (41.00 Hz) |
11 | Горюнов Владислав | 152.86 dB (30.00 Hz) |
12 | Пидудин Роман | 151.24 dB (31.00 Hz) |
13 | Зуев Кирилл | 150.87 dB (41.00 Hz) |
14 | Легостаев Андрей | 150.03 dB (41.00 Hz) |
15 | Горбунов Антон | 147.67 dB (31.00 Hz) |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Коротких Павел | 164.13 dB (40.00 Hz) |
2 | Чемисов Илья | 163.01 dB (45.00 Hz) |
3 | Латышев Максим | 162.32 dB (38.00 Hz) |
4 | Stas Bass | 161.07 dB (45.00 Hz) |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | FrankY Soud Force | 169.49 dB (41.00 Hz) |
2 | Белый Валерий | 167.52 dB (45.00 Hz) |
3 | Мирзаев Рамазан Студия Медведь | 166.75 dB (37.00 Hz) |
4 | Котов Александр | 165.98 dB (41.00 Hz) |
5 | Сергей Вшишку | 165.22 dB (44.00 Hz) |
6 | Якуба Алексей | 164.17 dB (40.00 Hz) |
7 | Хайло Павел | 162.00 dB (38.00 Hz) |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Семенов Евгений | 129.91 dB (38.00 Hz) |
2 | Лазарев Дмитрий | 129.88 dB (40.00 Hz) |
3 | Лю Михаил Mama Garage | 129.86 dB (46.00 Hz) |
4 | Алимирзаев Владимир | 129.85 dB (40.00 Hz) |
5 | Желата Николай | 129.69 dB (34.00 Hz) |
6 | Калинин Артем | 129.48 dB (46.00 Hz) |
7 | Татьяна Лю Mama Garage | 129.37 dB (34.00 Hz) |
8 | Зеленев Руслан | 129.25 dB (30.00 Hz) |
9 | Поляков Роман | 128.61 dB (38.00 Hz) |
10 | Кочетов Семён | 127.49 dB (50.00 Hz) |
11 | Спиряев Федор | 125.69 dB (48.00 Hz) |
12 | Данильченко Владимир | 140.32 dB (38.00 Hz) Перебор |
| Иванков Глеб | 139.97 dB (34.00 Hz) Перебор |
| Жуков Дмитрий | 139.94 dB (34.00 Hz) Перебор |
| Кузнецов Павел | 139.94 dB (34.00 Hz) Перебор |
| Нестеренко Семён | 139.94 dB (34.00 Hz) Перебор |
| Захаров Антон | 138.52 dB (36.00 Hz) Перебор |
| Корабельников Андрей MamaGarage | 130.17 dB (34.00 Hz) Перебор |
| Шерстняков Максим | 130.06 dB (32.00 Hz) Перебор |
| Калугин Андрей | 130.00 dB (30.00 Hz) Перебор |
| Шилов Сергей | 129.18 dB (42.00 Hz) Перебор |
| Фирсов Илья | 121.86 dB (34.00 Hz) Перебор |
| Латышев Дмитрий | 120.25 dB (42.00 Hz) Перебор |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Stas Bass | 139.99 dB (40.00 Hz) |
2 | Махнычёв Александр | 139.97 dB (34.00 Hz) |
3 | Пестрецов Сергей | 139.96 dB (36.00 Hz) / 139.94 dB (36.00 Hz) |
4 | Морозов Артем | 139.96 dB (30.00 Hz) / 139.90 dB (32.00 Hz) |
5 | Ильин Алексей | 139.94 dB (38.00 Hz) |
6 | Вдовин Илья | 139.94 dB (34.00 Hz) |
7 | Кутищев Павел | 139.93 dB (46.00 Hz) |
8 | Рыбаков Евгений | 139.93 dB (38.00 Hz) |
9 | Тлепцеришин Вадим | 139.90 dB (34.00 Hz) |
10 | Дорохин Михаил | 139.89 dB (36.00 Hz) |
11 | Миронов Сергей | 139.82 dB (36.00 Hz) |
12 | Сычев Никита | 139.82 dB (32.00 Hz) |
13 | Зуев Кирилл | 139.56 dB (42.00 Hz) |
14 | Чемисов Илья | 139.56 dB (36.00 Hz) |
15 | Хайло Павел | 139.56 dB (34.00 Hz) |
16 | Коротких Павел | 139.50 dB (40.00 Hz) |
17 | Гехт Юрий | 139.48 dB (38.00 Hz) |
18 | Чекмарёв Вадим | 139.35 dB (34.00 Hz) |
19 | Пирожков Дмитрий | 139.04 dB (30.00 Hz) |
20 | Тарарин Сергей | 138.56 dB (38.00 Hz) |
21 | Анищев Артем | 138.52 dB (36.00 Hz) |
22 | Шевяхов Кирилл | 137.41 dB (30.00 Hz) |
23 | Зарубин Вадим | 137.08 dB (38.00 Hz) |
24 | Севостьянов Глеб | 133.96 dB (36.00 Hz) |
25 | Левченко Владимир | 133.56 dB (38.00 Hz) |
26 | Анжауров Пётр | 125.69 dB (48.00 Hz) |
| Бобровский Сергей | 139.35 dB (34.00 Hz) Перебор |
| Зарубин Сергей | 139.35 dB (34.00 Hz) Перебор |
| Мерзликин Сергей Вшишку | 139.35 dB (34.00 Hz) Перебор |
| Горюнов Владислав | 139.04 dB (30.00 Hz) Перебор |
| Бегинин Павел | 138 dB (38.00 Hz) Перебор |
| Романенко Даниил | 137.45 dB (30.00 Hz) Перебор |
| Бойко Сергей | 137.14 dB (42.00 Hz) Перебор |
| Буханченко Никита | 133.86 dB (32.00 Hz) Перебор |
| Сякин Алексей | 129.69 dB (34.00 Hz) Перебор |
| Матвеев Александр | 129.48 dB (46.00 Hz) Перебор |
| Николаев Юрий | 129.48 dB (46.00 Hz) Перебор |
| Белых Владислав | 129.32 dB (38.00 Hz) Перебор |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Ермолаев Даниил | 117.22 dB |
2 | Шведов Александр | 114.25 dB |
3 | Токарев Антон | 111.63 dB |
4 | Демьяненко Илья | 102.93 dB |
5 | Алимирзаев Владимир | 102.27 dB |
6 | Зарубин Вадим | 97.56 dB |
| Лозовой Владислав | |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Бочаров Кирилл | 122.22 dB |
2 | Досаева Анжела | 121.88 dB |
3 | Илья Вдовин | 119.05 dB |
4 | Тарасов Сергей | 118.70 dB |
5 | Пестрецов Сергей | 114.19 dB |
6 | Дорохин Михаил | 113.54 dB |
7 | Захаров Антон | 112.28 dB |
8 | Фирсов Илья | 107.65 dB |
9 | Перегудов Даниил | 107.22 dB |
10 | Ворошилин Даниил | 105.08 dB |
11 | Шевцов Юрий | 103.42 dB |
12 | Федулов Николай | 99.48 dB |
13 | Севостьянов Глеб | 96.16 dB |
14 | Болдырев Артем | 93.94 dB |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Романец Анастасия | 124.48 dB |
2 | Камалов Ильшат | 122.28 dB |
3 | Яковлев Никита | 114.66 dB |
4 | Федин Юрий | 111.29 dB |
5 | Кузнецов Александр | 110.93 dB |
6 | Елисеев Олег | 109.58 dB |
7 | Никитин Владимир | 108.60 dB |
8 | Горюнов Владислав | 108.57 dB |
9 | Ратиев Илья | 107.43 dB |
10 | Пидудин Роман | 107.18 dB |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Ничипоров Сергей | 121.38 dB |
2 | Миронов Сергей | 116.73 dB |
3 | Киселев Александр | 116.58 dB |
4 | Калугин Андрей | 114.26 dB |
5 | Александр Исаев | 113.46 dB |
6 | Гехт Юрий | 99.84 dB |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Бегинин Павел | 89.99 dB |
2 | Анжауров Пётр | 89.98 dB / 89.69 dB |
3 | Вдовин Илья | 89.98 dB / 90.02 dB |
4 | Кузнецов Александр | 89.97 dB |
5 | Перегудов Даниил | 89.97 dB |
6 | Лазарев Дмитрий | 89.94 dB |
7 | Зуев Кирилл | 89.93 dB |
8 | Пестрецов Сергей | 89.89 dB |
9 | Махнычёв Александр | 89.88 dB |
10 | Алимирзаев Владимир | 89.87 dB |
11 | Демьяненко Илья | 89.77 dB |
12 | Федулов Николай | 89.71 dB |
13 | Тарасов Сергей | 89.63 dB |
14 | Федин Юрий | 89.55 dB |
15 | Желата Николай | 89.39 dB |
16 | Мартынов Александр | 88.36 dB |
17 | Иванков Глеб | 88.02 dB |
| Досаева Анжела | 90.28 dB Перебор |
| Ермолаев Даниил | 90.11 dB Перебор |
| Калугин Андрей | 90.06 dB Перебор |
| Stas Bass | 90.04 dB Перебор |
| Коротких Павел | 89.90 dB Перебор |
| Шилов Сергей | 89.53 dB Перебор |
| Романец Анастасия | 81.46 dB Перебор |
| Камалов Ильшат | 81.11 dB Перебор |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Досаева Анжела | 118.49 dB |
2 | Зибров Игорь | 117.06 dB |
3 | Камалов Ильшат | 116.74 dB |
4 | Маркин Александр | 115.78 dB |
5 | Иванков Глеб | 100.77 dB |
Место |
ФИО |
Результат |
1 | Киселев Александр | 124.87 dB |
2 | Войтенко Евгений | 122.53 dB |
3 | Шилов Сергей | 117.56 dB |
4 | Колесников Антон | 114.19 dB |